1999年 スワローズオープン戦

![]()
[オープン戦日程と結果]
| 月 日 | 対 戦 | 球 場 | 結果 | 得点 | 投手 | 本塁打 | 他 |
| 2月27日(土) | 広 島 | 都 城 | ● | 4−6 | 岡 林 | ||
| 28日(日) | 千葉ロッテ | 鹿児島 | ● | 3−9 | 高 木 | 高橋智1号 | |
| 3月 6日(土) | 千葉ロッテ | 神 宮 | ● | 0−4 | 石井一 | ||
| 7日(日) | 千葉ロッテ | 千葉マリン | ● | 2−3 | 岡 林 | 5回表 降雨コールド | |
| 9日(火) | オリックス | 神 戸 | 中止 | ||||
| 10日(水) | 福岡ダイエー | 福岡ドーム | △ | 5−5 | 9回引き分け | ||
| 11日(木) | 福岡ダイエー | 福岡ドーム | ● | 4−7 | 松 元 | ||
| 13日(土) | 千葉ロッテ | 千葉マリン | ● | 5−6 | 五十嵐 | ||
| 14日(日) | 近 鉄 | 神 宮 | ○ | 3−2 | 河 端 S高津 |
ペタジーニ1号 | 若松スワローズ、初勝利 |
| 15日(月) | 近 鉄 | 神 宮 | ○ | 6−1 | 宮 出 | 高橋智2号 | 5回表 降雨コールド 連勝! 首位打者ペタジーニ、 高橋智は絶好調! |
| 16日(火) | 千葉ロッテ | 千葉マリン | △ | 5−5 | 9回引き分け | ||
| 17日(水) | 西 武 | 神 宮 | ● | 1−12 | 山 部 | ||
| 18日(木) | 日本ハム | 神 宮 | ● | 3−12 | 河 端 | 飯田1号 | |
| 20日(土) | オリックス | 神 宮 | 中止 | ||||
| 21日(日) | 西 武 | 西武ドーム | ● | 2−4 | 川 崎 | ||
| 22日(月) | 日本ハム | 東京ドーム | ○ | 4−1 | 石井弘 S高津 |
古田1号 | ハッカミー、好投! |
| 24日(水) | オリックス | 神 宮 | ○ | 4−0 | 石井一 | 高橋智3、4号 | 石井一久、開幕O.K. 高橋智は2連発! |
| 25日(木) | 巨 人 | 神 宮 | ○ | 4−0 | 宮 出 | スミス1号 | 宮出、好投! |
| 27日(土) | 巨 人 | ひたち | △ | 0−0 | 5回裏 降雨コールド | ||
| 28日(日) | 福岡ダイエー | 神 宮 | ● | 1−10 | 川 崎 | 佐藤1号 | |
| 29日(月) | 福岡ダイエー | 神 宮 | ● | 0−3 | 山 本 | ||
![]()
スワローズ日記 のページに戻る