大相撲九州場所 番付
平成12年 大相撲九州場所番付 (11月 5日〜 11月19日)
場所: 福岡国際センター
| 東 方 | 西 方 | |||||
| 横 綱 | 武蔵丸 | (武蔵川) | 横 綱 | 曙 | (東 関) | |
| 横 綱 | 貴乃花 | (二子山) | ||||
| 大 関 | 魁 皇 | (友 綱) | 大 関 | 千代大海 | (九 重) | |
| 大 関 | 出 島 | (武蔵川) | 大 関 | 雅 山 | (武蔵川) | |
| 大 関 | 武双山 | (武蔵川) | ||||
| 関 脇 | 貴ノ浪 | (二子山) | 関 脇 | 追風海 | (追手風) | |
| 小 結 | 栃乃花 | (春日野) | 小 結 | 若の里 | (鳴 戸) | |
| 前 1 | 安芸乃島 | (二子山) | 前 1 | 和歌乃山 | (武蔵川) | |
| 前 2 | 肥後ノ海 | (三保ヶ関) | 前 2 | 浜ノ嶋 | (三保ヶ関) | |
| 前 3 | 旭鷲山 | (大 島) | 前 3 | 千代天山 | (九 重) | |
| 前 4 | 土佐ノ海 | (伊勢ノ海) | 前 4 | 栃 東 | (玉ノ井) | |
| 前 5 | 貴闘力 | (二子山) | 前 5 | 闘 牙 | (高 砂) | |
| 前 6 | 栃 栄 | (春日野) | 前 6 | 旭天鵬 | (大 島) | |
| 前 7 | 琴ノ若 | (佐渡ヶ嶽) | 前 7 | 栃乃洋 | (春日野) | |
| 前 8 | 小城錦 | (出羽ノ海) | 前 8 | 陸乃若 | (鳴 戸) | |
| 前 9 | 海 鵬 | (八 角) | 前 9 | 琴光喜 | (佐渡ヶ嶽) | |
| 前10 | 玉春日 | (片男波) | 前10 | 安美錦 | (安治川) | |
| 前11 | 琴 龍 | (佐渡ヶ嶽) | 前11 | 朝乃若 | (若 松) | |
| 前12 | 時津海 | (時津風) | 前12 | 十文字 | (陸 奥) | |
| 前13 | 皇 司 | (入間川) | 前13 | 湊富士 | ( 湊 ) | |
| 前14 | 若光翔 | (松ヶ根) | 前14 | 玉ノ洋 | (片男波) | |
| 十 1 | 戦闘竜 | (友 綱) | 十 1 | 金開山 | (出羽ノ海) | |
| 十 2 | 高見盛 | (東 関) | 十 2 | 大 碇 | (伊勢ノ海) | |
| 十 3 | 大 至 | (押尾川) | 十 3 | 朝青竜 | (若 松) | |
| 十 4 | 敷 島 | (立田川) | 十 4 | 大 善 | (二所ノ関) | |
| 十 5 | 寺 尾 | (井 筒) | 十 5 | 玉力道 | (片男波) | |
| 十 6 | 蒼樹山 | (時津風) | 十 6 | 国 東 | (玉ノ井) | |
| 十 7 | 若 孜 | (松ヶ根) | 十 7 | 寿 山 | (押尾川) | |
| 十 8 | 浜 錦 | (追手風) | 十 8 | 富 風 | (尾 車) | |
| 十 9 | 泉州山 | (高 砂) | 十 9 | 豊 桜 | (陸 奥) | |
| 十10 | 琴冠佑 | (佐渡ヶ嶽) | 十10 | 武雄山 | (武蔵川) | |
| 十11 | 玉ノ国 | (片男波) | 十11 | よう司 | (入間川) | |
| 十12 | 増 健 | (三保ヶ関) | 十12 | 光 法 | (宮城野) | |
| 十13 | 春ノ山 | (松ヶ根) | 十13 | 智乃花 | (立 浪) |
大相撲のページ に戻る