”RÄĀĢIń¾ś{ć\Ič
i88N`91Nj
| ¼ | |WV | ®`[ ij | g· ij
| 88NĢ `}b` oźń /¾_ | 89NĢ `}b` oźń /¾_ | 90NĢ `}b` oźń /¾_ | 91NĢ `}b` oźń /¾_ |
| Xŗ Lź | fj | }n®@ | 180 | 2/0 | 2/0 | 6/0 | 1/0 |
| ¼ä “² | fj | ś{|Ē | 180 | 2/0 | - | - | - |
| ¼i ¬§ | fj | śY©®Ō | 180 | 1/0 | 10/0 | 0 | 1/0 |
| ^c ė„ | fj | V°åw | 178 | 0 | 0 | - | - |
| yc ®j | fj | OH©®Ō | 187 | - | 0 | - | - |
| ²ģ B | ce | śY©®Ō | 182 | 5/0 | 0 | 1/0 | - |
| ä“ ³¤ | ce | śY©®Ō | 182 | 5/0 | 11/0 | 6/0 | 2/0 |
| M” ` | ce | }c_ | 180 | 3/0 | 8/1 | 2/0 | - |
| ģ qK | ce | }[ | 182 | 1/0 | 7/0 | - | - |
| ćq Tń | ce | ĆĶdH | 178 | - | - | 5/0 | 1/0 |
| cū õ„ | ce | Sśó | 184 | - | - | - | 0 |
| Īģ N | ce | {cZ¤
| 168 | - | - | - | 0 |
| xr I | ce/le | ĒNu | 173 | 1/0 | 11/1 | 6/0 | 2/0 |
| J Nń | ce/le | śY©®Ō | 181 | 5/1 | 10/0 | 6/1 | 2/1 |
| ¼ŗ ŗG | le | }[ | 175 | 1/0 | - | - | - |
| ģ Tń | le | g^©®Ō | 176 | 1/0 | 0 | - | - |
| rmć rź | le | ¼ŗdķ | 170 | 0 | - | - | - |
| ¼ę Ä | le | OHdH /OH©®Ō | 171 | 1/0 | 6/0 | - | - |
| óģ Nē | le | g^©®Ō | 184 | - | - | - | 2/0 |
| NF | le | ĆĶdH | ? | 0 | - | - | - |
| ”ć L¢ | le | ś{|Ē | 179 | 2/0 | - | - | - |
| ] | le | ś{|Ē /NKK | 183 | 3/0 | 4/0 | - | - |
| ½ģ O | le | śY©®Ō | 179 | 4/0 | 2/0 | - | - |
| X ³¾ | le | tW^HĘ | 175 | 1/0 | 5/0 | - | - |
| ²XŲ ė® | le | {cZ¤ | 173 | 2/0 | 10/0 | 6/0 | 1/0 |
| c ³ | le | OH©®Ō | 176 | - | - | 5/0 | 2/0 |
| å| Č | le | }n®@ | 178 | - | 4/0 | - | - |
| e“ uY | le | ĒNu | 167 | - | - | 5/0 | 0 |
| X ŚĢ | le | ĒNu | 181 | - | - | 3/0 | 2/0 |
| kąV | le | {cZ¤ | 170 | - | - | - | 2/0 |
| óŖ ©× | ev/le | NKK Ø ĒNu | 177 | 5/0 | 2/0 | - | - |
|
Ą Mj | ev/le | śY©®Ō | 171 | 3/0 | 6/1 | - | - |
| ·Jģ ¾ | ev/le | śY©®Ō | 177 | - | 11/1 | 6/2 | - |
| ½¬ N” | ev/le | Sśó | 173 | - | - | 2/0 | 2/0 |
| Oc ” | ev | Sśó | 176 | 5/1 | 10/5 | - | - |
| čĖ | ev | tW^HĘ | 173 | 3/0 | - | - | - |
| “ Ą | ev | OHdH | 182 | 1/0 | - | - | - |
| gc õĶ | ev | }n®@ | 175 | 1/0 | 8/1 | - | - |
| J TźY | ev | }gåw | ? | - | - | 1/0 | - |
| č vu | ev | {cZ¤ | 185 | - | 7/1 | 2/0 | - |
| ¼R gV | ev | ĆĶdH | 177 | - | 1/0 | - | - |
| Ų ōē | ev | }c_ | 188 | - | 0 | - | - |
| c CG | ev | ĒNu | 177 | - | - | 4/0 | 2/0 |
| i ŗ_ | ev | ¼ŗdķ | 181 | - | - | 3/0 | 1/0 |
| R ėj | ev | }n®@ | 178 | - | - | 1/0 | - |
| OY mĒ | ev | ĒNu | 175 | - | - | 3/0 | 2/0 |
| āEL mõ | ev | Cåw | 177 | - | - | - | 0 |
| XR ×s | ev | V°åw | 170 | - | - | - | 0 |
| ąVü dY | ev | g^©®Ō | 182 | - | - | - | 0 |
¦ \¦Ķoź/¾_@@0 Ķ»ĢNĢć\o[ @- Ķo[O@
\Ö
@@@OĢy[WÉßé