加茂監督の選んだ日本代表選手
(95年〜97年10月4日)
| 氏名 | ポジション | 所属チーム (当時) | 身長 (cm)
| 95年の Aマッチ 出場回数 /得点 | 96年の Aマッチ 出場回数 /得点 | 97年の 10月4日 までの Aマッチ 出場回数 /得点 |
| 松永 成立 | GK | 横浜マリノス | 180 | 6/0 | - | - |
| 前川 和也 | GK | サンフレッチェ広島 | 188 | 5/0 | 5/0 | - |
| 小島 伸幸 | GK | ベルマーレ平塚 | 187 | 3/0 | 1/0 | 1/0 |
| 下川 健一 | GK | ジェフ市原 | 187 | 1/0 | 7/0 | 1/0 |
| 菊地 新吉 | GK | ヴェルディ川崎 | 181 | 2/0 | 0 | - |
| 川口 能活 | GK | 横浜マリノス | 181 | - | 0 | 17/0 |
| 楢崎 正剛 | GK | 横浜フリューゲルス | 185 | - | 0 | 0 |
| 井原 正巳 | DF | 横浜マリノス | 182 | 15/1 | 13/0 | 18/0 |
| 柱谷 哲二 | MF/DF | ヴェルディ川崎 | 181 | 15/0 | - | - |
| 名塚 善寛 | DF | ベルマーレ平塚 | 182 | 2/0 | - | - |
| 小村 徳男 | DF | 横浜マリノス | 180 | 4/0 | 12/2 | 12/1 |
| 田坂 和昭 | MF/DF | ベルマーレ平塚 | 173 | 4/0 | - | - |
| 林 健太郎 | DF | ヴェルディ川崎 | 182 | 2/0 | - | - |
| 秋田 豊 | DF | 鹿島アントラーズ | 179 | 2/1 | 2/0 | 12/1 |
| 大岩 剛 | DF | 名古屋グランパス | 180 | - | 0 | - |
| 斉藤 俊秀 | DF | 清水エスパルス | 180 | - | 2/0 | 7/0 |
| 鈴木 秀人 | DF | ジュビロ磐田 | 180 | - | - | 1/0 |
| 渡辺 毅 | DF | 柏レイソル | 181 | - | - | 1/0 |
| 都並 敏史 | DF | ヴェルディ川崎 | 173 | 3/0 | - | - |
| 中村 忠 | DF | ヴェルディ川崎 | 175 | 3/0 | 4/0 | 9/0 |
| 相馬 直樹 | DF | 鹿島アントラーズ | 175 | 9/0 | 13/2 | 17/1 |
| 神田 勝夫 | DF | セレッソ大阪 | 182 | 1/0 | - | - |
| 鈴木 正治 | DF | 横浜マリノス | 168 | 1/0 | 1/0 | - |
| 服部 年宏 | DF | ジュビロ磐田 | 177 | - | 1/0 | 1/0 |
| 路木 龍次 | DF | サンフレッチェ広島 | 178 | - | 1/0 | 4/0 |
| 堀池 巧 | DF | 清水エスパルス | 173 | 2/0 | - | - |
| 柳本 啓成 | DF | サンフレッチェ広島 | 174 | 12/0 | 13/0 | 6/0 |
| 名良橋 晃 | DF | ベルマーレ平塚 →鹿島アントラーズ | 170 | 9/0 | - | 8/0 |
| 沢田 健太郎 | DF | 柏レイソル | 170 | 3/0 | 1/0 | - |
| 中西 永輔 | DF | ジェフ市原 | 174 | - | - | 3/0 |
| 山口 素弘 | MF | 横浜フリューゲルス | 177 | 14/1 | 13/2 | 18/1 |
| 森保 一 | MF | サンフレッチェ広島 | 173 | 7/0 | 3/1 | - |
| 本田 泰人 | MF | 鹿島アントラーズ | 166 | 2/0 | 13/0 | 15/1 |
| 土橋 正樹 | MF | 浦和レッズ | 175 | - | 1/0 | - |
| 下平 隆宏 | MF | 柏レイソル | 174 | - | - | 0 |
| 望月 重良 | MF | 名古屋グランパス | 175 | - | - | 2/0 |
| 伊東 輝悦 | MF | 清水エスパルス | 168 | - | - | 1/0 |
| ラモス 瑠偉 | MF | ヴェルディ川崎 | 181 | 3/0 | - | - |
| 北澤 豪 | MF | ヴェルディ川崎 | 170 | 13/1 | 5/0 | 8/0 |
| 礒貝 洋光 | MF | ガンバ大阪 | 177 | 2/0 | - | - |
| 三浦 文丈 | MF | 横浜マリノス | 174 | 0 | - | - |
| 藤田 俊哉 | MF | ジュビロ磐田 | 173 | 8/2 | - | 1/0 |
| 前園 真聖 | MF | 横浜フリューゲルス →ヴェルディ川崎 | 170 | 2/0 | 7/3 | 3/0 |
| 森島 寛晃 | MF | セレッソ大阪 | 168 | 9/0 | 11/2 | 13/5 |
| 名波 浩 | MF | ジュビロ磐田 | 176 | 2/2 | 13/1 | 16/2 |
| 酒井 直樹 | MF | 柏レイソル | 175 | - | 1/0 | - |
| 中田 英寿 | MF | ベルマーレ平塚 | 175 | - | - | 10/4 |
| 平野 孝 | MF | 名古屋グランパス | 178 | - | - | 3/1 |
| 福田 正博 | MF/FW | 浦和レッズ | 176 | 15/3 | - | - |
| 三浦 知良 | FW | ジェノア (イタリア) →ヴェルディ川崎 | 175 | 12/6 | 12/6 | 17/17 |
| 山口 敏弘 | FW | ガンバ大阪 | 176 | 2/0 | - | - |
| 長谷川 健太 | FW | 清水エスパルス | 177 | 3/1 | - | - |
| 長谷川 祥之 | FW | 鹿島アントラーズ | 179 | 4/0 | 2/0 | - |
| 黒崎 比差支 | FW | 鹿島アントラーズ | 185 | 9/3 | 2/0 | 2/1 |
| 中山 雅史 | FW | ジュビロ磐田 | 178 | 4/1 | - | - |
| 野口 幸司 | FW | ベルマーレ平塚 | 177 | 1/0 | - | - |
| 高木 琢也 | FW | サンフレッチェ広島 | 188 | - | 10/7 | 5/6 |
| 岡野 雅行 | FW | 浦和レッズ | 175 | 3/0 | 10/1 | 5/1 |
| 城 彰二 | FW | ジェフ市原 →横浜マリノス | 178 | 1/0 | 4/0 | 10/3 |
| 西澤 明訓 | FW | セレッソ大阪 | 180 | - | - | 5/2 |
| 森山 泰行 | FW | 名古屋グランパス | 171 | - | - | 1/0 |
| 呂比須 ワグナー | FW | ベルマーレ平塚 | 182 | - | - | 2/0 |
※ 表示は出場試合数/得点 0 はその年の代表メンバー - はメンバー外
表紙へ
前のページに戻る